*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jun-02-2022 | 452.56 руб. | 475.78 руб. | 463.5 руб. |
May-02-2022 | 448.99 руб. | 470.32 руб. | 459 руб. |
Apr-02-2022 | 376.37 руб. | 395.91 руб. | 385.5 руб. |
Mar-02-2022 | 441.9 руб. | 463.86 руб. | 452 руб. |
Feb-02-2022 | 384.72 руб. | 403.62 руб. | 393.5 руб. |
Jan-02-2022 | 433.52 руб. | 455.29 руб. | 444 руб. |
Dec-02-2021 | 429.48 руб. | 450.2 руб. | 439.5 руб. |
Nov-02-2021 | 426.52 руб. | 447.4 руб. | 436.5 руб. |
Oct-02-2021 | 422.19 руб. | 443.38 руб. | 432.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром