Для Микроволновых преобразователей частоты Panasonic|Детали микроволновых печей| |



Сохраните в закладки:

Цена:1 968,76RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

Для Микроволновых преобразователей частоты Panasonic|Детали микроволновых печей|

История изменения цены

*Текущая стоимость 1 968,76 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Feb-29-2024 2342.16 руб. 2459.51 руб. 2400.5 руб.
Jan-29-2024 2322.68 руб. 2438.40 руб. 2380 руб.
Dec-29-2023 1948.22 руб. 2045.6 руб. 1996.5 руб.
Nov-29-2023 2283.76 руб. 2397.68 руб. 2340 руб.
Oct-29-2023 1988.32 руб. 2087.42 руб. 2037.5 руб.
Sep-29-2023 2244.30 руб. 2356.3 руб. 2300 руб.
Aug-29-2023 2224.5 руб. 2335.72 руб. 2279.5 руб.
Jul-29-2023 2204.86 руб. 2314.12 руб. 2259 руб.
Jun-29-2023 2184.52 руб. 2293.29 руб. 2238.5 руб.

Описание товара

Для Микроволновых преобразователей частоты Panasonic|Детали микроволновых печей| |