В точке покоя. Воркбук



Сохраните в закладки:

Цена:753.4RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

В точке покоя.

История изменения цены

*Текущая стоимость 753.4 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Jan-28-2024 956.23 руб. 975.40 руб. 965.5 руб.
Dec-28-2023 776.91 руб. 792.52 руб. 784 руб.
Nov-28-2023 941.80 руб. 960.35 руб. 950.5 руб.
Oct-28-2023 934.29 руб. 953.77 руб. 943.5 руб.
Sep-28-2023 745.94 руб. 760.70 руб. 752.5 руб.
Aug-28-2023 919.34 руб. 937.42 руб. 928 руб.
Jul-28-2023 911.8 руб. 929.58 руб. 920 руб.
Jun-28-2023 904.69 руб. 922.44 руб. 913 руб.

Описание товара