1 шт. задняя пневматическая подвеска пружинная сумка сильфонная пневмопружина



Сохраните в закладки:

Цена:1400.87RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Airsusfat Store

Airsusfat Store

Магазина Airsusfat Store работает с 30.03.2015. его рейтинг составлет 93.21 баллов из 100. В избранное добавили 1187 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 2268 наименований товаров, успешно доставлено 5339 заказов. 839 покупателей оставили отзывы о продавце.

Характеристики

1 шт. задняя пневматическая подвеска пружинная сумка сильфонная

История изменения цены

*Текущая стоимость 1400.87 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Feb-28-2024 1666.62 руб. 1749.89 руб. 1707.5 руб.
Jan-28-2024 1652.68 руб. 1735.72 руб. 1693.5 руб.
Dec-28-2023 1386.74 руб. 1455.70 руб. 1420.5 руб.
Nov-28-2023 1624.16 руб. 1705.49 руб. 1664.5 руб.
Oct-28-2023 1414.67 руб. 1485.80 руб. 1449.5 руб.
Sep-28-2023 1596.55 руб. 1676.96 руб. 1636 руб.
Aug-28-2023 1582.41 руб. 1661.40 руб. 1621.5 руб.
Jul-28-2023 1568.0 руб. 1646.54 руб. 1607 руб.
Jun-28-2023 1554.81 руб. 1632.31 руб. 1593 руб.

Описание товара

1 шт. задняя пневматическая подвеска пружинная сумка сильфонная пневмопружина1 шт. задняя пневматическая подвеска пружинная сумка сильфонная пневмопружина1 шт. задняя пневматическая подвеска пружинная сумка сильфонная пневмопружина1 шт. задняя пневматическая подвеска пружинная сумка сильфонная пневмопружина1 шт. задняя пневматическая подвеска пружинная сумка сильфонная пневмопружина1 шт. задняя пневматическая подвеска пружинная сумка сильфонная пневмопружина


Задняя пневматическая подвеска пружинная сумка сильфонная пневмопружина для BMW 5 серии E61 2003-2010 воздушный шар 37126765602 37126765603

Модель:

Пневматическая подвеска пружинный мешок

Размещение на транспортном средстве:Задний

Номер детали и номер OEM

37126765602
37126765603

Применение

Для BMW 5 Series 2003-2010

Для BMW 5 E61 2003-2010

Для BMW 5 Series E60 2001-2010

Для BMW 520d 520i 523i

Для BMW 525d 525i 525xd 525xi

Для BMW 530d 530i 530xd 530xi

Для BMW 535d 545i 550i M5

Подходит для следующих транспортных средств:

Марке Modell Baujahr Пластиковая форма Тип Двигатель
BMW 5er Touring 2007/07-2010/08 E61 520i 1995 куб. См, 120 кВт, 163 пс
BMW 5er Touring 2007/09-2010/12 E61 520i 1995 куб. См, 125 кВт, 170 пс
BMW 5er Touring 2004/10-2007/02 E61 523i 2497 куб. См, 130 кВт, 177 пс
BMW 5er Touring 2007/03-2010/01 E61 523i 2497 куб. См, 140 кВт, 190 пс
BMW 5er Touring 2004/12-2010/12 E61 525d 2497 куб. См, 120 кВт, 163 пс
BMW 5er Touring 2007/01-2010/12 E61 525d 2993 куб. См, 145 кВт, 197 пс
BMW 5er Touring 2004/06-2010/12 E61 525d 2497 куб. См, 130 кВт, 177 пс
BMW 5er Touring 2008/09-2010/12 E61 525d xDrive 2993 куб. См, 145 кВт, 197 пс
BMW 5er Touring 2007/01-2010/12 E61 525i 2996 куб. См, 160 кВт, 218 пс
BMW 5er Touring 2004/10-2010/03 E61 525i 2497 куб. См, 160 кВт, 218 пс
BMW 5er Touring 2004/06-2010/12 E61 525i 2494 куб. См, 141 кВт, 192 пс
BMW 5er Touring 2008/09-2010/12 E61 525i xDrive 2996 куб. См, 160 кВт, 218 пс
BMW 5er Touring 2007/01-2010/12 E61 525xd 2993 куб. См, 145 кВт, 197 пс
BMW 5er Touring 2005/07-2010/12 E61 525xi 2497 куб. См, 160 кВт, 218 пс
BMW 5er Touring 2007/01-2010/12 E61 525xi 2996 куб. См, 160 кВт, 218 пс
BMW 5er Touring 2007/01-2010/12 E61 530d 2993 куб. См, 173 кВт, 235 пс
BMW 5er Touring 2005/07-2010/12 E61 530d 2993 куб. См, 170 кВт, 231 пс
BMW 5er Touring 2005/11-2010/12 E61 530d 2993 куб. См, 155 кВт, 211 пс
BMW 5er Touring 2004/06-2010/12 E61 530d 2993 куб. См, 160 кВт, 218 пс
BMW 5er Touring 2008/09-2010/12 E61 530d xDrive 2993 куб. См, 173 кВт, 235 пс
BMW 5er Touring 2007/01-2010/12 E61 530i 2996 куб. См, 200 кВт, 272 пс
BMW 5er Touring 2004/09-2007/02 E61 530i 2996 куб. См, 190 кВт, 258 пс
BMW 5er Touring 2008/09-2010/05 E61 530i xDrive 2996 куб. См, 200 кВт, 272 пс
BMW 5er Touring 2007/01-2010/12 E61 530xd 2993 куб. См, 173 кВт, 235 пс
BMW 5er Touring 2005/02-2007/02 E61 530xd 2993 куб. См, 170 кВт, 231 пс
BMW 5er Touring 2005/04-2007/02 E61 530xi 2996 куб. См, 190 кВт, 258 пс
BMW 5er Touring 2007/03-2010/05 E61 530xi 2996 куб. См, 200 кВт, 272 пс
BMW 5er Touring 2004/09-2010/12 E61 535d 2993 куб. См, 200 кВт, 272 пс
BMW 5er Touring 2007/01-2010/12 E61 535d 2993 куб. См, 210 кВт, 286 пс
BMW 5er Touring 2004/06-2010/12 E61 545i 4398 куб. См, 245 кВт, 333 пс
BMW 5er Touring 2005/07-2010/12 E61 550i 4799 куб. См, 270 кВт, 367 пс
BMW 5er Touring 2007/02-2010/12 E61 M5 4999 куб. См, 373 кВт, 507 пс
宝马E61后气包-6宝马E61后气包-4